圆锥式移动破碎车产量/运输长宽高度
发布日期:2019/10/7 14:04:09 关注次数:1333
圆锥式移动破碎车技术参数
型号 | GM-YZCG09 | GM-YZCG130GM-YZC | HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | PSG09 | PSG130 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YZS1545 | 3YZS1854 | 3YZS2160 |
- 上一篇:反击式移动破碎车参数-运输长宽高度
- 下一篇:1750圆锥打石机晋升移动破碎机序列